Отходы человеческой деятельности – разные. Вывоз мусора в Владивостоке, как и в других городах России, организуют в зависимости от вида и класса опасности. Количество ТБО (твердых бытовых отходов), приходящихся на 1 человека в год, растет в 3 раза быстрее, чем увеличивается прирост населения.
Классификация мусора
Классы отходов:
| Обозначение | Опасность | Характеристика |
| I | Чрезвычайная | Нарушения экологии необратимы, система восстановлению не подлежит |
| II | Высокая | Сильная степень нарушений. Восстановительный период начинается после уничтожения источника, длится более 30 лет |
| III | Умеренная | Средняя степень нарушений. Период восстановления – более 10 лет |
| IV | Малая | Низкая степень воздействия. Экологическая система восстановится сама не менее, чем через 3 года |
| V | Практически нет | Очень низкая степень нарушений экосистемы |
Виды отходов:
| Тип | Особенности |
| Промышленные | Вид отходов производства, которые на этом предприятии не перерабатывают. Подразделяются на инертный и токсичный виды. Первые вывозят на полигоны, вторые требуют утилизации, как опасные вещества |
| Строительные | Образуются в результате ремонтно-строительных работ. К ним относят остатки материалов, используемых при строительстве. Это отходы V класса опасности |
| ТБО | Большую часть бытового мусора вывозят на полигоны, 10% оседает на неорганизованных свалках. Пищевые отходы и бумажная упаковка составляют до 73% от вывозимой массы |
Сейчас ситуация с ТБО улучшается.
Все чаще сдают за деньги или бесплатно на переработку:
- стеклотару,
- пластик,
- батарейки,
- макулатуру,
- старую одежду и пр.
Парниковый эффект, о котором заговорили в 90-х прошлого века, – результат небрежного обращения с экологией, в т. ч. и с отходами.
Какие отходы вывозят компании
Организации, которые отвечают за чистоту на улицах, предоставляют услуги по вывозу мусора в Владивостоке, в т. ч. и строительных отходов. Вывозят ТБО 3-5 класса опасности по заказу предприятий и домоуправляющих компаний.
Цена за вывоз мусора в Владивостоке
Контейнерами разного объема
Цены в разных компаниях отличаются незначительно:
| Наименование ТС | Объем контейнера, м3 | Стоимость, р за 1 м3 |
| Контейнеровоз | 20 | 445 |
| 27 | 342 | |
| ЗИЛ | 8 | 386 |
| КАМАЗ | 20 | 443 |
| Самосвал | 27 | 342 |
| Пресс-компактор | 10 | 1000 |
| 20 | 1400 |
Стоимость в таблице примерная, информацию нужно уточнять по телефону.
Вывоз на Газели
Стоимость услуги – около 341 р/ м3ТБО. Вывоз мусора на Газели с контейнером 8 м3 в Владивостоке обойдется около 2728 р.
Удобство услуги «С грузчиками»
Сравнительно дешево можно заказать вывоз мусора в Владивостоке со спуском вниз и погрузкой в Газель.
Тарифы такие (минимальный заказ – 2 часа)
| Количество человек | Цена за вывоз мусора из квартиры с грузчиками (Владивосток), р/ час |
| До 6 | 350 |
| От 7 до 10 | |
| От 11 |
Компании в Владивостоке по вывозу мусора
В зависимости от скопленного объема ТБО или строительных отходов можно заказать автомобиль с контейнером нужного размера. Компании, адреса и телефоны которых вы видите ниже, предоставляют услугу «С грузчиками».
| Компания | Номер телефона | Адрес |
|---|---|---|
| Триумф25 | 8 (423)200-28-26 | г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 4 |
| Компания «CityLines» | 8 (423)209-08-08 | г. Bлaдивocтoк, yл. Cнeгoвaя, д. 18a |
| ООО «Речица» | 8 (4232)43-35-40 8 (984)154-04-44 | г. Владивосток, ул.Алеутская, д. 51 каб.9 |
| АльянсТрансСтрой | 8 (423)290-14-44 8 (902)483-88-88 | г. Владивосток, ул. Лесная, 1 |
| ООО «Эко-Пром ДВ» | 8 (908)993-96-93 | г. Владивосток, просп. Партизанский, д. 52 |
| Единая Диспетчерская Грузоперевозок | 8 (423)265-60-80 8 (423)265-49-10 | г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 5 |
| Золотарь | 8 (423)2-747-747 8 (423)237-57-50 | г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 9а |
| ООО «Автовосток» | 8 (4232)91-52-52 | г. Владивосток, ул.Калинина,42/7 |
| ООО «Грузовое такси 777» | 8 (423)26-777-29 | г. Владивосток ул. Гоголя 39а |
| ООО «Не кантовать» | 8 (962)501-12-26 | Владивосток, ул. Снеговая 3 |
| ЭкоТрансКом | 8 (423)271-84-53 8 (423)273-13-29 | г. Владивосток, ул. Мыс Кунгасный, д. 3б |
| ООО «Фурмэн Логистик» | 8 (423)200-06-55 8 (994)007-77-97 | г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 22а / оф. 3 |
| ООО «Перевозчик 125» | 8 (964)440-10-10 8 (423)201-25-27 | г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 28 |
| АверсКарго | 8 (423)297-26-10 | г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а |
| ГМК | 8 (423)253-49-86 8 (423)253-89-04 | г. Владивосток, просп. Партизанский, д. 52 |
| ООО «Строй Просто» | 8 (914)321-63-05 | г. Владивосток, просп. Красного Знамени, д. 59, оф. 803а |
| ООО «Первое Грузовое Такси» | 8 (423)267-10-02 | г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 4 |
| ООО ЭК «Новый Город-Плюс» | 8 (423)222-39-26 | Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КАЛИНИНА, 2В |
| Компания «Грузовой двор» | 8 (423)297-12-22 8 (423)297-90-00 | г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 21 |
| Компания «АвтоСтрой» | 8 (423)246-55-30 8 (902)555-24-45 | г. Владивосток, просп. Красного Знамени, д. 84, к. 41 |

