Отходы человеческой деятельности – разные. Вывоз мусора в Санкт-Петербурге, как и в других городах России, организуют в зависимости от вида и класса опасности. Количество ТБО (твердых бытовых отходов), приходящихся на 1 человека в год, растет в 3 раза быстрее, чем увеличивается прирост населения.
Классификация мусора
Классы отходов:
Обозначение | Опасность | Характеристика |
I | Чрезвычайная | Нарушения экологии необратимы, система восстановлению не подлежит |
II | Высокая | Сильная степень нарушений. Восстановительный период начинается после уничтожения источника, длится более 30 лет |
III | Умеренная | Средняя степень нарушений. Период восстановления – более 10 лет |
IV | Малая | Низкая степень воздействия. Экологическая система восстановится сама не менее, чем через 3 года |
V | Практически нет | Очень низкая степень нарушений экосистемы |
Виды отходов:
Тип | Особенности |
Промышленные | Вид отходов производства, которые на этом предприятии не перерабатывают. Подразделяются на инертный и токсичный виды. Первые вывозят на полигоны, вторые требуют утилизации, как опасные вещества |
Строительные | Образуются в результате ремонтно-строительных работ. К ним относят остатки материалов, используемых при строительстве. Это отходы V класса опасности |
ТБО | Большую часть бытового мусора вывозят на полигоны, 10% оседает на неорганизованных свалках. Пищевые отходы и бумажная упаковка составляют до 73% от вывозимой массы |
Сейчас ситуация с ТБО улучшается.
Все чаще сдают за деньги или бесплатно на переработку:
- стеклотару,
- пластик,
- батарейки,
- макулатуру,
- старую одежду и пр.
Парниковый эффект, о котором заговорили в 90-х прошлого века, – результат небрежного обращения с экологией, в т. ч. и с отходами.
Какие отходы вывозят компании
Организации, которые отвечают за чистоту на улицах, предоставляют услуги по вывозу мусора в Санкт-Петербурге, в т. ч. и строительных отходов. Вывозят ТБО 3-5 класса опасности по заказу предприятий и домоуправляющих компаний.
Цена за вывоз мусора в Санкт-Петербурге
Контейнерами разного объема
Цены в разных компаниях отличаются незначительно:
Наименование ТС | Объем контейнера, м3 | Стоимость, р за 1 м3 |
Контейнеровоз | 20 | 445 |
27 | 342 | |
ЗИЛ | 8 | 386 |
КАМАЗ | 20 | 443 |
Самосвал | 27 | 342 |
Пресс-компактор | 10 | 1000 |
20 | 1400 |
Стоимость в таблице примерная, информацию нужно уточнять по телефону.
Вывоз на Газели
Стоимость услуги – около 341 р/ м3ТБО. Вывоз мусора на Газели с контейнером 8 м3 в Санкт-Петербурге обойдется около 2728 р.
Удобство услуги «С грузчиками»
Сравнительно дешево можно заказать вывоз мусора в Санкт-Петербурге со спуском вниз и погрузкой в Газель.
Тарифы такие (минимальный заказ – 2 часа)
Количество человек | Цена за вывоз мусора из квартиры с грузчиками (Санкт-Петербург), р/ час |
До 6 | 350 |
От 7 до 10 | |
От 11 |
Компании в Санкт-Петербурге по вывозу мусора
В зависимости от скопленного объема ТБО или строительных отходов можно заказать автомобиль с контейнером нужного размера. Компании, адреса и телефоны которых вы видите ниже, предоставляют услугу «С грузчиками».
Компания | Номер телефона | Адрес |
---|---|---|
СМАРТ РЕНТ | 8(812)407-26-60 | Санкт-Петербург Невский пр. 151А |
ООО «G-Транс» | 8 (812) 915-93-08 | г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 39. |
Максивывоз | 8 (904) 856-79-24 | Санкт-Петербург, ул Уральская 31, пом. 8 |
Дока | 8(812)965-20-95 | г. Санкт-Петербург, ул. Автомобильная, 8 |
ООО «Транс Эколоджи» | 8(812) 640-30-10 8(812) 327-78-77 |
СПб ул.Мира дом 3 оф 213 |
ООО «ОСТ-ВЕСТ ЭКОТРАНС» | 8(812)937-93-43 | Санкт Петербург, Ватутина 17 |
ООО «Мусоровозов» | 8(812)960-26-60 | г. Санкт-Петербург, Гаражный пр-д., д.5 |
Д.А.В. ЦЕНТР | 8(906)246-66-99 | г.Санкт-Петербург, пр-кт Полюстровский, д.50 |
«Единый оператор» | 8 (812) 602-78-56 | г. Санкт-Петербруг, Ириновский пр., дом 2 |
ООО «ГРУЗ СПБ» | 8 (812)929-20-23 | г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 210 |
ИП Компания «СПБ снабжение» | 8 (812) 930-73-77 | г. Санкт-Петербург, ул. Парголовская, д. 11 |
Замусором | 8(812) 332-54-69 | улица Ворошилова дом 2 |
ООО «Кип» | 8 (812) 702-03-33 | Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 13 |
БыстроВывоз | 8(812)988-56-07 | проспект Большевиков 18, к 2 |
Фортис | 8(812) 777-03-54 | ул. Рощинская 36 |
ООО «СпецСервис» | 8 (812) 642-41-76 | г. Санкт-Петербург, ул. Автомобильная, д. 8 |
ООО Компания «Эко Сервис» | 8 (812) 981-10-94 8 (800) 707-05-11 |
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 23 |
ЗАО «Экопроект» | 8 (812) 718-27-61 | г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 4, 6 этаж, оф. 7 |
ООО «Вывезем мусор» | 8 (812) 984-95-88 | г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 38 |
МегаСтрой | 8(981)889-70-21 | Санкт-Петербург, м. Площадь Восстания, Центральный район |
ООО «Чистюля» | 8(8129)18-24-33 8(8125) 42-90-38 |
г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 3, лит. А |
ООО «Кондор+» | 8 (812) 430-18-40 | г. Санкт-Петербург, ул. Торфяная дорога, д. 21 |
ООО «ГАРАНТ+» | 8(812) 294-64-64 | г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 32, лит. А, оф. 2В 211 |
Азимут | 8(921)799-40-00 | Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, 15А |
ООО «АльфаЛогистик» | 8(812)334-94-56 | г.Санкт-Петербург, 6й Верхний переулок, д. 12а |
ООО «МегаВывоз» | 8 (812)642-24-87 8 (964)342-24-87 |
г. Санкт-Петербург, ул. Наличная дом 44 пом. 7 |
ООО «АММ» | 8 (911) 901-01-11 8 (964) 399-24-94 |
г. Санкт-Петербург, ул. Автобусная, д.6 |
Компания Илан | 8 (812) 965-89-04 | г. Санкт-Петербург, Северный проспект, д. 75 к 1 пом. 18 н |
ООО «ВСМ-СПб» | 8(911) 923-21-02 8 (812) 92-92-898 |
г Санк -Петербург ул. Наличная, дом 44, корп. 2, офис 7 |