Отходы человеческой деятельности – разные. Вывоз мусора в Курске, как и в других городах России, организуют в зависимости от вида и класса опасности. Количество ТБО (твердых бытовых отходов), приходящихся на 1 человека в год, растет в 3 раза быстрее, чем увеличивается прирост населения.
Классификация мусора
Классы отходов:
| Обозначение | Опасность | Характеристика |
| I | Чрезвычайная | Нарушения экологии необратимы, система восстановлению не подлежит |
| II | Высокая | Сильная степень нарушений. Восстановительный период начинается после уничтожения источника, длится более 30 лет |
| III | Умеренная | Средняя степень нарушений. Период восстановления – более 10 лет |
| IV | Малая | Низкая степень воздействия. Экологическая система восстановится сама не менее, чем через 3 года |
| V | Практически нет | Очень низкая степень нарушений экосистемы |
Виды отходов:
| Тип | Особенности |
| Промышленные | Вид отходов производства, которые на этом предприятии не перерабатывают. Подразделяются на инертный и токсичный виды. Первые вывозят на полигоны, вторые требуют утилизации, как опасные вещества |
| Строительные | Образуются в результате ремонтно-строительных работ. К ним относят остатки материалов, используемых при строительстве. Это отходы V класса опасности |
| ТБО | Большую часть бытового мусора вывозят на полигоны, 10% оседает на неорганизованных свалках. Пищевые отходы и бумажная упаковка составляют до 73% от вывозимой массы |
Сейчас ситуация с ТБО улучшается.
Все чаще сдают за деньги или бесплатно на переработку:
- стеклотару,
- пластик,
- батарейки,
- макулатуру,
- старую одежду и пр.
Парниковый эффект, о котором заговорили в 90-х прошлого века, – результат небрежного обращения с экологией, в т. ч. и с отходами.
Какие отходы вывозят компании
Организации, которые отвечают за чистоту на улицах, предоставляют услуги по вывозу мусора в Курске, в т. ч. и строительных отходов. Вывозят ТБО 3-5 класса опасности по заказу предприятий и домоуправляющих компаний.
Цена за вывоз мусора в Курске
Контейнерами разного объема
Цены в разных компаниях отличаются незначительно:
| Наименование ТС | Объем контейнера, м3 | Стоимость, р за 1 м3 |
| Контейнеровоз | 20 | 445 |
| 27 | 342 | |
| ЗИЛ | 8 | 386 |
| КАМАЗ | 20 | 443 |
| Самосвал | 27 | 342 |
| Пресс-компактор | 10 | 1000 |
| 20 | 1400 |
Стоимость в таблице примерная, информацию нужно уточнять по телефону.
Вывоз на Газели
Стоимость услуги – около 341 р/ м3ТБО. Вывоз мусора на Газели с контейнером 8 м3 в Курске обойдется около 2728 р.
Удобство услуги «С грузчиками»
Сравнительно дешево можно заказать вывоз мусора в Курске со спуском вниз и погрузкой в Газель.
Тарифы такие (минимальный заказ – 2 часа)
| Количество человек | Цена за вывоз мусора из квартиры с грузчиками (Курск), р/ час |
| До 6 | 350 |
| От 7 до 10 | |
| От 11 |
Компании в Курске по вывозу мусора
В зависимости от скопленного объема ТБО или строительных отходов можно заказать автомобиль с контейнером нужного размера. Компании, адреса и телефоны которых вы видите ниже, предоставляют услугу «С грузчиками».
| Компания | Номер телефона | Адрес |
|---|---|---|
| ИП «Зайцев» | 8 (906) 689-83-71 | г. Курск ул. Цюрупы 78 |
| ИП «Голубев» | 8 (920) 735-20-11 | г. Курск, ул. Комарова, д. 4а |
| ИП Орлов А.В | 8 (951) 087-13-14 | г. Курск |
| ИП » Егоров « | 8 (951) 331-21-42 8 (950) 874-67-29 |
г. Курск, ул.Малиновая, д. 42 |
| Центр Домашних Услуг г.Курск | 8 (920) 707-68-90 | Курск, ул. Аэродромная, 20 |
| ИП Корольков | 8 (951) 083-83-56 | г. Курск, Ул.Верхняя луговая 18 |
| ИП «Агарков Р. А.» | 8 (903) 875-10-91 | г. Курск, ул. Ленина, д. 60/1 |
| ДОКЕР46 | 8(908) 123-45-45 | Дзержинского, 40 |
| ООО «Клинтайм» | 8 (4712) 32-51-51 | г. Курск, 2-ой Шоссейный пер., д. 21 |
| ООО «Курск-Груз» | 8 (960) 3800677 | г. Курск |
| «САНИТАРЫ КУРСКА» | 8(951)080-33-45 | г. Курск, ул. Марата, д. 21 |
| ИП Сковородин | 8 (951) 314-23-88 | г. Курск, ул. Ленина 60 |
| Вывоз мусора | 8 (951) 082-62-31 | г. Курск ул . Марата 21 |
| Вывоз мусора в Курске | 8(951)325-52-13 | г. Курск, Ленина д. 60 |
| Вывоз мусора (Газель, Камаз, Грузчики) | 8(919)173-37-03 | г. Курск, ул. Карла Маркса 59 |
| «Спецтех» | 8 (951) 334-32-38 | г. Курск, ул.Черняховского, д. 50 |
| ИП «ГОРЯИНОВ С.В» | 8 (910)730-50-70 | г. Курск, ул. Яблоневая, д. 2 |
| ЖКХ «СПЕЦАВТОБАЗА ПО УБОРКЕ ГОРОДА» | 8(4712) 35-86-37 | г. Курск, ул. Энгельса, д. 171 |
| ИП Светлов | 8 (951) 070-62-64 | г. Курск, Ул.Марата, д. 22 |
| ООО «ГрузСервис» | 8 (4712) 22-06-77 | г. Курск, ул. Кирова, д.16 |

