Отходы человеческой деятельности – разные. Вывоз мусора в Грозном, как и в других городах России, организуют в зависимости от вида и класса опасности. Количество ТБО (твердых бытовых отходов), приходящихся на 1 человека в год, растет в 3 раза быстрее, чем увеличивается прирост населения.
Классификация мусора
Классы отходов:
| Обозначение | Опасность | Характеристика |
| I | Чрезвычайная | Нарушения экологии необратимы, система восстановлению не подлежит |
| II | Высокая | Сильная степень нарушений. Восстановительный период начинается после уничтожения источника, длится более 30 лет |
| III | Умеренная | Средняя степень нарушений. Период восстановления – более 10 лет |
| IV | Малая | Низкая степень воздействия. Экологическая система восстановится сама не менее, чем через 3 года |
| V | Практически нет | Очень низкая степень нарушений экосистемы |
Виды отходов:
| Тип | Особенности |
| Промышленные | Вид отходов производства, которые на этом предприятии не перерабатывают. Подразделяются на инертный и токсичный виды. Первые вывозят на полигоны, вторые требуют утилизации, как опасные вещества |
| Строительные | Образуются в результате ремонтно-строительных работ. К ним относят остатки материалов, используемых при строительстве. Это отходы V класса опасности |
| ТБО | Большую часть бытового мусора вывозят на полигоны, 10% оседает на неорганизованных свалках. Пищевые отходы и бумажная упаковка составляют до 73% от вывозимой массы |
Сейчас ситуация с ТБО улучшается.
Все чаще сдают за деньги или бесплатно на переработку:
- стеклотару,
- пластик,
- батарейки,
- макулатуру,
- старую одежду и пр.
Парниковый эффект, о котором заговорили в 90-х прошлого века, – результат небрежного обращения с экологией, в т. ч. и с отходами.
Какие отходы вывозят компании
Организации, которые отвечают за чистоту на улицах, предоставляют услуги по вывозу мусора в Грозном, в т. ч. и строительных отходов. Вывозят ТБО 3-5 класса опасности по заказу предприятий и домоуправляющих компаний.
Цена за вывоз мусора в Грозном
Контейнерами разного объема
Цены в разных компаниях отличаются незначительно:
| Наименование ТС | Объем контейнера, м3 | Стоимость, р за 1 м3 |
| Контейнеровоз | 20 | 445 |
| 27 | 342 | |
| ЗИЛ | 8 | 386 |
| КАМАЗ | 20 | 443 |
| Самосвал | 27 | 342 |
| Пресс-компактор | 10 | 1000 |
| 20 | 1400 |
Стоимость в таблице примерная, информацию нужно уточнять по телефону.
Вывоз на Газели
Стоимость услуги – около 341 р/ м3ТБО. Вывоз мусора на Газели с контейнером 8 м3 в Грозном обойдется около 2728 р.
Удобство услуги «С грузчиками»
Сравнительно дешево можно заказать вывоз мусора в Грозном со спуском вниз и погрузкой в Газель.
Тарифы такие (минимальный заказ – 2 часа)
| Количество человек | Цена за вывоз мусора из квартиры с грузчиками (Грозный), р/ час |
| До 6 | 350 |
| От 7 до 10 | |
| От 11 |
Компании в Грозном по вывозу мусора
В зависимости от скопленного объема ТБО или строительных отходов можно заказать автомобиль с контейнером нужного размера. Компании, адреса и телефоны которых вы видите ниже, предоставляют услугу «С грузчиками».
| Компания | Номер телефона | Адрес |
|---|---|---|
| ООО «Сердце Чечни» | (8712) 29-56-40 | г. Грозный, ул. Адмирала Макарова, д. 23 |
| ООО Экология | 8(8712) 22-32-27 | г.Грозный, пр. Эсамбаева, дом 2/1, офис 40 |
| ООО «Верту» | 8 (929) 001-88-00 | г. Грозный, пр-т А. Кадырова, д. 137/В, кв. 15 |
| ИП Рудакова | 8 (903) 755-75-66 | г. Грозный, ул. Тверская, д. 13 |
| Компания «Чистый Дом» | 8 (9288) 99-35-36 | г. Грозный, пр-т Кадырова, д. 37, 6 этаж |
| ООО «ЭкоТехПродукт» | 8 (928) 290-30-76 | г. Грозный, ул. Щедринская, д. 5 |
| ГУП «Управление ЖКУ» | (8712) 22-20-71 | г. Грозный, ул. Славянская, д. 6 |
| ООО «Карат» | 8 (929) 891-50-31 | г. Грозный, ул. Трудовая, д. 69, кв. 43 |
| Грозненский филиал ФГУП «РОСРАО» | (495) 710-76-48 (495) 710-76-50 |
г. Грозный, ул. Молдавская, д. 1 |
| «Клин Тех Сервис» | 8 (964) 063-22-14 | г. Грозный, ул. С. Ш. Лорсанова, д. 5 |
| УК «Дома Кавказа» | 8 (8712) 33-34-44 | г. Грозный, ул. Дьякова, д. 1, кв. 42 |
| ООО «Ц1АНО» | 8 (928) 085-08-06 | г. Грозный, пер. Киевский, д. 14, кв. 54 |
| МУП «ПУЖХ Ленинского района» | 8 (928) 738-34-71 | г. Грозный, ул. Коммунистическая, д. 10 |
| МУП «Комбинат «ЗеленСтрой» | 8 (8712) 22-61-09 | г. Грозный, ул. Питомника, д. 5 |
| ГУП «Управление ЖКУ» | 8 (8712) 22-20-71 | г. Грозный, ул. А. А. Иналова, д. 6 |

