У полимеров, в отличие от другого бытового мусора, срок разложения – более 50 лет. Поэтому, чтобы отходы пластика не загрязняли экологию в Москве, их нужно сдавать в пункт приема или относить в контейнер для раздельного сбора. Для выгодной сдачи вторсырья потребуется разделить отходы по видам.
Почему нужно утилизировать пластмассу
Полимеры – материалы, подлежащие переработке. Из сданного на утилизацию пластика получают вторичное сырье, которое при добавлении к гранулам «первички», экономит средства производителей. Те же, в свою очередь, устанавливают доступные для населения цены.
Как правильно сдать пластик
Перед тем как решать, куда в Москве сдать пластиковые бутылки, надо отмыть загрязнения, высушить отходы, спрессовать, н-р, б/ у ПЭТ емкости для экономии места. Крышки от бутылей и других пластиковых емкостей складывают отдельно.
Как сортировать отходы полимеров
Обязательно разделение вторсырья по:
- Видам материала;
- Цвету;
- Уровню загрязнений.
В пунктах приема действуют такие правила:
- Принимают отсортированные отходы;
- На стоимость влияет не только тип материала изготовления, но и степень чистоты.
- Обычно нельзя сдать отходы со стойким запахом, следами жира.
Выгодность сдачи пластмассы за деньги
Если после ремонта остались отходы ПВХ профиля, вагонки или другого пластика, не стоит выбрасывать вторсырье в мусор. Или, н-р, ваша семья расходует много воды, закупая ее в пластиковых емкостях. В этом случае можно накопить достаточное количество пластиковых крышек, самих бутылок и сдать их за деньги в любой пункт в Москве.
Основные виды пластиковых отходов и цены за 1 кг
Типы пластика:
Виды пластмассы | Что производят |
ПЭТ (полиэтилентерефталат) | Емкости, называемые в быту пластиковыми бутылками |
ПВД (полиэтилен высокого давления) | Выпускают изделия на термопластах и выдувных машинах, изготавливают пленку на экструдерах |
ПВХ (поливинилхлорид) | Окна, профиль, вагонка, пленочный материал, др. |
АБС пластик | Идет на изготовление, н-р, корпусов компьютеров, мониторов и т. д. |
ПНД (полиэтилен низкого давления) | трубные изделия, фитинги, емкости, пленка и т. п |
Цены в пунктах приема пластика в Москве зависят не только от типа материала, но и от объема сдаваемой партии.
Вид пластика | Стоимость, руб. за 1 кг | |
Все виды ПЭТ бутылок (дороже стоят бутыли из-под воды) | От 12 до 19 | |
Отходы ПНД трубопроводов (воды и газа) с нанесенной полосой | От 23 | |
Лом ПНД ящиков – овощных, молочных и алкогольных | От 16 до 23 | |
Отходы ПП ящиков с перфорацией | От 6 до 10 | |
Пленка упаковочная стрейч | Чистая из первичного материала, без следов влаги, скотча | От 20 до 30 |
Из вторичного материала | 16-20 | |
Грязная | До 6 | |
Пленка ПВД | Прозрачная | До 23 |
Цветная | До 9 | |
Полистирол | От 12 | |
Канистры из-под автохимии, масел | От 15 до 21 | |
Лом автомобильных бамперов | От 15 до 18 | |
Отходы листового поликарбоната | От 35 до 43 | |
Лом чистых пластмассовых ПВХ бордюров | От 16 до 25 |
Цена также зависит от ценовой политике в сети приемных пунктов разных компаний. Отсортированное по видам и чистое сырье стоит дороже, чем смешанные отходы.
Компании по приему пластика в Москве
Нужно учитывать, что некоторые приемные пункты специализируются на определенных видах пластика.
Перед тем как определять, куда сдать пластик на переработку и оставлять заявку по телефону выбранной компании в Москве, лучше уточнить все условия по телефону.
Название | Адрес | Телефон |
---|---|---|
АГС-Комплекс | Приём стрейч-плёнки | +7(499)444-35-40 |
Вектор | ул. Бусиновская горка, 1в | +7 (499) 213-03-78 |
София | ш. Алтуфьевское, 37 | +7 964-632-77-39 |
ВторЭкоТранс | ш. Волоколамское, 116/204 | 8 (499) 500-61-78 |
СлавПапер | ул. Люблинская, 76 | +7 (925) 802-48-00 |
МосВторРесурсы | ул. Новоясеневский тупик, 1/2 | — |
Киана | ул. Таллинская, 24/2 | +7 (495) 642-44-43 |
Вторичка24 | пр. Путевой, 54 | + 7 925 516 3311 |
МосВторма | ул. Булатниковская, 18 | +7 (499) 759-00-39 |
МосВторРесурсы | пр. Ильменский, 8 | +7 (495) 782-45-91 |
МАКГрупп | ул. Бусиновская горка, 1в/1 | +7 495 782-45-91 |
МосВтор | ул. Бусиновская горка, 1в | +7 (495) 508-75-99 |
Эко Москва | пр. Денисьевский, 13 | +7 495 782 38 85 |
Котляково | бул. Кавказский, 52а | +7 (495) 322-06-29 |
Сфера Экологии | ул. Сыромятническая Нижняя, 10/3 | — |
ПромоКарта | ул. Генерала Дорохова, 6 | +7 (499) 340-52-59 |
ВторЭко | пр. Полярный, 18 | +7 (495) 721-46-76 |
Вывоз пластика в Москве
Если собранный объем пластмассы – большой, то стоит уточнить у специалистов компании, есть ли бесплатный вывоз вторсырья. Обычно организации в Москве по приему отходов пластика предоставляют услуги по транспортировке пластика на приемный пункт.